
number and rate/100,000 youth ages 15-19 years
To create 'KWIC View' report:
To create 'KWIC View' report:
| Region [+] Create Custom Regions | number | rate/100,000 | number | rate/100,000 | ![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| New York State | 35 | 2.7 | 52 | 4.0 |
|
|
| New York City | 31 | 6.0 | 46 | 9.4 |
|
|
| Bronx County | *7 | *7.2 | *14 | *13.9 |
|
|
| Kings County | *12 | *6.8 | *19 | *11.6 |
|
|
| New York County | *7 | *9.8 | *7 | *9.9 |
|
|
| Queens County | *3 | *2.2 | *6 | *4.8 |
|
|
| Richmond County | *1 | *4.6 | *0 | *0.0 |
|
|
| Rest of State | *4 | *0.5 | *6 | *0.7 |
|
|
| Albany County | *0 | *0.0 | *0 | *0.0 | ||
| Allegany County | *0 | *0.0 | *0 | *0.0 | ||
| Broome County | *0 | *0.0 | *0 | *0.0 | ||
| Cattaraugus County | *0 | *0.0 | *0 | *0.0 | ||
| Cayuga County | *0 | *0.0 | *0 | *0.0 | ||
| Chautauqua County | *0 | †*2.9 | *0 | *0.0 |
|
|
| Chemung County | *0 | *0.0 | *0 | *0.0 | ||
| Chenango County | *0 | *0.0 | *0 | *0.0 | ||
| Clinton County | *0 | *0.0 | *0 | *0.0 | ||
| Columbia County | *0 | *0.0 | *0 | *0.0 | ||
| Cortland County | *0 | *0.0 | *0 | *0.0 | ||
| Delaware County | *0 | *0.0 | *0 | *0.0 | ||
| Dutchess County | *0 | *0.0 | *1 | *4.4 |
|
|
| Erie County | *1 | *1.0 | *0 | *0.0 |
|
|
| Essex County | *0 | *0.0 | *0 | *0.0 | ||
| Franklin County | *0 | *0.0 | *0 | *0.0 | ||
| Fulton County | *0 | *0.0 | *0 | *0.0 | ||
| Genesee County | *0 | *0.0 | *0 | *0.0 | ||
| Greene County | *0 | *0.0 | *0 | *0.0 | ||
| Hamilton County | *0 | *0.0 | *0 | *0.0 | ||
| Herkimer County | *0 | *0.0 | *0 | *0.0 | ||
| Jefferson County | *0 | *0.0 | *0 | *0.0 | ||
| Lewis County | *0 | *0.0 | *0 | *0.0 | ||
| Livingston County | *0 | *0.0 | *0 | *0.0 | ||
| Madison County | *0 | *0.0 | *0 | *0.0 | ||
| Monroe County | *0 | *0.0 | *0 | *0.0 | ||
| Montgomery County | *0 | *0.0 | *0 | *0.0 | ||
| Nassau County | *1 | *0.8 | *2 | *2.3 |
|
|
| Niagara County | *0 | *0.0 | *0 | *0.0 | ||
| Oneida County | *0 | *0.0 | *0 | *0.0 | ||
| Onondaga County | *0 | *0.0 | *0 | *0.0 | ||
| Ontario County | *0 | *0.0 | *0 | *0.0 | ||
| Orange County | *0 | *0.0 | *0 | *0.0 | ||
| Orleans County | *0 | *0.0 | *0 | *0.0 | ||
| Oswego County | *0 | *0.0 | *0 | *0.0 | ||
| Otsego County | *0 | *0.0 | *0 | *0.0 | ||
| Putnam County | *0 | *0.0 | *0 | *0.0 | ||
| Rensselaer County | *0 | *0.0 | *0 | *0.0 | ||
| Rockland County | *0 | *0.0 | *0 | *0.0 | ||
| St. Lawrence County | *0 | *0.0 | *0 | *0.0 | ||
| Saratoga County | *0 | *0.0 | *0 | *0.0 | ||
| Schenectady County | *0 | *0.0 | *0 | *0.0 | ||
| Schoharie County | *0 | *0.0 | *0 | *0.0 | ||
| Schuyler County | *0 | *0.0 | *0 | *0.0 | ||
| Seneca County | *0 | *0.0 | *0 | *0.0 | ||
| Steuben County | *0 | *0.0 | *0 | *0.0 | ||
| Suffolk County | *0 | †*0.4 | *1 | *1.0 |
|
|
| Sullivan County | *0 | *0.0 | *0 | *0.0 | ||
| Tioga County | *0 | *0.0 | *0 | *0.0 | ||
| Tompkins County | *0 | *0.0 | *0 | *0.0 | ||
| Ulster County | *0 | *0.0 | *0 | *0.0 | ||
| Warren County | *0 | *0.0 | *0 | *0.0 | ||
| Washington County | *0 | *0.0 | *0 | *0.0 | ||
| Wayne County | *1 | *10.0 | *0 | *0.0 |
|
|
| Westchester County | *1 | *2.5 | *0 | *0.0 |
|
|
| Wyoming County | *0 | *0.0 | *0 | *0.0 | ||
| Yates County | *0 | *0.0 | *0 | *0.0 |
Created May 22, 2013 4:02 AM EST
Notes: