
number and rate/1,000 children/youth ages birth-21 years
To create 'KWIC View' report:
To create 'KWIC View' report:
| Region [+] Create Custom Regions | number | rate/1,000 | number | rate/1,000 | ![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| New York State | 26,605 | 4.6 | 20,940 | 3.8 |
|
|
| New York City | 16,085 | 6.6 | 13,419 | 6.2 |
|
|
| Bronx County | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
| Kings County | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
| New York County | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
| Queens County | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
| Richmond County | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
| Rest of State | 10,520 | 3.1 | 7,521 | 2.3 |
|
|
| Albany County | 288 | 3.5 | 167 | 1.9 |
|
|
| Allegany County | 82 | 5.4 | 66 | 3.4 |
|
|
| Broome County | 319 | 5.7 | 310 | 4.8 |
|
|
| Cattaraugus County | 100 | 3.9 | 94 | 3.2 |
|
|
| Cayuga County | 97 | 4.1 | 115 | 4.4 |
|
|
| Chautauqua County | 143 | 3.5 | 100 | 2.2 |
|
|
| Chemung County | 174 | 6.7 | 102 | 3.4 |
|
|
| Chenango County | 55 | 3.6 | 46 | 2.7 |
|
|
| Clinton County | 78 | 3.5 | 59 | 2.0 |
|
|
| Columbia County | 172 | 9.6 | 144 | 7.8 |
|
|
| Cortland County | 101 | 7.1 | 130 | 7.2 |
|
|
| Delaware County | 77 | 6.0 | 61 | 4.0 |
|
|
| Dutchess County | 256 | 2.9 | 223 | 2.8 |
|
|
| Erie County | 1,151 | 4.2 | 792 | 2.8 |
|
|
| Essex County | 32 | 3.2 | 24 | 2.2 |
|
|
| Franklin County | 99 | 7.3 | 77 | 5.2 |
|
|
| Fulton County | 50 | 3.2 | 41 | 2.4 |
|
|
| Genesee County | 64 | 3.6 | 47 | 2.4 |
|
|
| Greene County | 80 | 5.6 | 62 | 4.8 |
|
|
| Hamilton County | *2 | *1.6 | *0 | N/A | ||
| Herkimer County | 106 | 5.9 | 61 | 2.9 |
|
|
| Jefferson County | 126 | 3.6 | 128 | 3.2 |
|
|
| Lewis County | *12 | *1.4 | *12 | *1.3 |
|
|
| Livingston County | 26 | 1.4 | 38 | 1.7 |
|
|
| Madison County | 74 | 3.4 | 41 | 1.6 |
|
|
| Monroe County | 1,035 | 4.6 | 439 | 2.0 |
|
|
| Montgomery County | 56 | 3.9 | 34 | 2.2 |
|
|
| Nassau County | 469 | 1.2 | 291 | 0.8 |
|
|
| Niagara County | 168 | 2.6 | 178 | 2.6 | ||
| Oneida County | 399 | 6.0 | 247 | 3.2 |
|
|
| Onondaga County | 486 | 3.4 | 265 | 1.8 |
|
|
| Ontario County | 61 | 2.0 | 63 | 2.1 |
|
|
| Orange County | 437 | 3.5 | 349 | 3.3 |
|
|
| Orleans County | 47 | 3.5 | 24 | 1.7 |
|
|
| Oswego County | 158 | 4.1 | 38 | 0.9 |
|
|
| Otsego County | 57 | 3.3 | 44 | 2.1 |
|
|
| Putnam County | 31 | 1.0 | *17 | *0.7 |
|
|
| Rensselaer County | 221 | 4.9 | 134 | 2.7 |
|
|
| Rockland County | 98 | 1.0 | 63 | 0.7 |
|
|
| St. Lawrence County | 111 | 3.4 | 98 | 2.4 |
|
|
| Saratoga County | 107 | 1.7 | 48 | 0.8 |
|
|
| Schenectady County | 288 | 6.8 | 227 | 5.3 |
|
|
| Schoharie County | 35 | 3.7 | 43 | 3.9 |
|
|
| Schuyler County | *5 | *0.9 | *12 | *2.0 |
|
|
| Seneca County | 22 | 2.3 | *12 | *1.1 |
|
|
| Steuben County | 121 | 4.1 | 81 | 2.5 |
|
|
| Suffolk County | 938 | 2.0 | 577 | 1.4 |
|
|
| Sullivan County | 61 | 2.8 | 81 | 3.8 |
|
|
| Tioga County | 33 | 2.1 | 32 | 1.8 |
|
|
| Tompkins County | 90 | 3.4 | 160 | 4.3 |
|
|
| Ulster County | 186 | 3.7 | 177 | 3.6 |
|
|
| Warren County | 90 | 5.1 | 62 | 3.4 |
|
|
| Washington County | 55 | 3.1 | 58 | 3.1 | ||
| Wayne County | 64 | 2.1 | 40 | 1.4 |
|
|
| Westchester County | 754 | 2.6 | 609 | 2.6 | ||
| Wyoming County | 43 | 3.7 | 34 | 2.5 |
|
|
| Yates County | 25 | 3.2 | *17 | *2.3 |
|
Created May 25, 2013 11:04 PM EST
Notes: