
number and rate/100,000 youth/young adults ages 15-24 years
To create 'KWIC View' report:
To create 'KWIC View' report:
| Region [+] Create Custom Regions | number | rate/100,000 | number | rate/100,000 | ![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| New York State | 3,428 | 130.8 | 2,785 | 102.6 |
|
|
| New York City | 1,077 | 103.2 | 910 | 84.5 |
|
|
| Bronx County | 186 | 92.7 | 160 | 73.7 |
|
|
| Kings County | 307 | 90.7 | 250 | 73.3 |
|
|
| New York County | 102 | 58.2 | 85 | 46.8 |
|
|
| Queens County | 339 | 125.9 | 273 | 100.4 |
|
|
| Richmond County | 143 | 238.6 | 142 | 217.7 |
|
|
| Rest of State | 2,351 | 149.1 | 1,876 | 114.5 |
|
|
| Albany County | 34 | 70.0 | 27 | 45.5 |
|
|
| Allegany County | *11 | *92.9 | *8 | *77.7 |
|
|
| Broome County | 30 | 92.7 | 24 | 77.8 |
|
|
| Cattaraugus County | *19 | *146.2 | *12 | *102.5 |
|
|
| Cayuga County | 20 | 180.1 | *11 | *99.8 |
|
|
| Chautauqua County | *10 | *44.2 | *11 | *53.3 |
|
|
| Chemung County | *13 | *104.6 | *7 | *53.5 |
|
|
| Chenango County | *13 | *180.2 | *9 | *134.3 |
|
|
| Clinton County | *7 | *49.0 | *2 | *15.4 |
|
|
| Columbia County | 26 | 325.1 | *12 | *153.5 |
|
|
| Cortland County | *6 | *61.8 | *8 | *72.6 |
|
|
| Delaware County | *6 | *90.1 | *7 | *104.1 |
|
|
| Dutchess County | 120 | 271.1 | 83 | 184.1 |
|
|
| Erie County | 136 | 103.6 | 107 | 83.7 |
|
|
| Essex County | *7 | *135.3 | *2 | *35.1 |
|
|
| Franklin County | *9 | *121.2 | *2 | *31.7 |
|
|
| Fulton County | *15 | *213.9 | *9 | *131.5 |
|
|
| Genesee County | *12 | *151.0 | *10 | *133.5 |
|
|
| Greene County | *13 | *173.8 | *12 | *160.8 |
|
|
| Hamilton County | *0 | †*60.2 | *0 | *0.0 |
|
|
| Herkimer County | *12 | *135.2 | *11 | *141.6 |
|
|
| Jefferson County | *19 | *101.9 | *16 | *72.7 |
|
|
| Lewis County | *5 | *121.5 | *4 | *100.5 |
|
|
| Livingston County | *11 | *81.0 | *9 | *68.5 |
|
|
| Madison County | *17 | *136.5 | *13 | *97.6 |
|
|
| Monroe County | 108 | 98.3 | 93 | 79.6 |
|
|
| Montgomery County | *10 | *158.6 | *9 | *154.2 |
|
|
| Nassau County | 346 | 206.0 | 323 | 176.0 |
|
|
| Niagara County | 35 | 116.4 | 31 | 105.8 |
|
|
| Oneida County | 50 | 150.4 | 37 | 112.0 |
|
|
| Onondaga County | 69 | 99.4 | 45 | 67.3 |
|
|
| Ontario County | *18 | *120.5 | *19 | *124.7 |
|
|
| Orange County | 88 | 161.0 | 75 | 123.4 |
|
|
| Orleans County | *6 | *92.3 | *9 | *148.5 |
|
|
| Oswego County | 40 | 186.0 | 23 | 115.7 |
|
|
| Otsego County | *16 | *120.0 | *12 | *84.0 |
|
|
| Putnam County | 25 | 200.6 | 21 | 161.7 |
|
|
| Rensselaer County | 27 | 115.4 | 22 | 99.2 |
|
|
| Rockland County | 51 | 130.6 | 46 | 106.9 |
|
|
| St. Lawrence County | 20 | 88.3 | *17 | *82.9 |
|
|
| Saratoga County | 42 | 154.2 | 23 | 80.2 |
|
|
| Schenectady County | 24 | 123.8 | 20 | 94.5 |
|
|
| Schoharie County | *6 | *120.2 | *7 | *131.1 |
|
|
| Schuyler County | *5 | *181.7 | *1 | *25.2 |
|
|
| Seneca County | *6 | *123.4 | *6 | *132.0 |
|
|
| Steuben County | 26 | 207.9 | *11 | *88.1 |
|
|
| Suffolk County | 435 | 232.9 | 367 | 180.3 |
|
|
| Sullivan County | 29 | 283.0 | 22 | 214.2 |
|
|
| Tioga County | *6 | *83.1 | *6 | *97.3 |
|
|
| Tompkins County | *14 | *43.9 | *10 | *30.4 |
|
|
| Ulster County | 60 | 223.0 | 46 | 180.0 |
|
|
| Warren County | *11 | *129.3 | *11 | *126.3 |
|
|
| Washington County | *10 | *118.6 | *6 | *68.8 |
|
|
| Wayne County | 26 | 216.2 | 20 | 163.6 |
|
|
| Westchester County | 157 | 139.2 | 109 | 87.3 |
|
|
| Wyoming County | *10 | *174.7 | *8 | *137.7 |
|
|
| Yates County | *4 | *106.6 | *5 | *126.6 |
|
Created June 20, 2013 1:53 AM EST
Notes: